5月8日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
来源:同花顺财经
2023-05-08 12:31:45
(相关资料图)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 3.55595 | 3.67 |
| 1W | 3.62185 | 5.33 |
| 2W | 3.63548 | 6.02 |
| 1M | 3.74857 | 8.43 |
| 2M | 3.88006 | 1.27 |
| 3M | 4.05744 | 2.15 |
| 6M | 4.18661 | 0.60 |
| 1Y | 4.50351 | -5.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: